TECHOS ACÚSTICOS | España

Metal Bioguard

Información

Orcal Bioguard es un revestimiento especial antibacteriano que puede aplicarse a cualquier techo de la gama Orcal. Estos productos gozan de la misma resistencia y durabilidad que cualquier otro modelo Orcal, permitiendo una limpieza más estricta pero también presentan otra característica, su agente biocida que elimina las bacterias que entran en contacto con el techo y el agente presente en la pintura. Para áreas en las que se requiere un alto nivel de higiene, como en hospitales o sitios donde se manipulan alimentos, se recomienda particularmente Orcal Bioguard en su versión lisa.


25 Referencias


 

Metal Bioguard

Referencia Dimensiones (mm) Modelo Detalle de borde Perfilería (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Contenido reciclado (%)
2091MAB QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In abatible bisel de 3mm 0.10 (L) 44 30%
2091MRB QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In abatible bisel de 3mm 0.10 (L) 44 30%
2093MRB QL 600 x 600 x 33 Microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.75 20 30%
2123MAB QL 1200 x 600 x 15 Liso Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
3706MRB QL 900 x 300 x 33 Liso Clip-In abatible bisel de 3mm 0.10 (L) 44 30%
3707MRB QL 1200 x 300 x 33 Liso Clip-In abatible bisel de 3mm 0.10 (L) 44 30%
4330MAB QL 600 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MAB QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MRB QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MWB QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9334MAB QL 600 x 600 x 15 Liso Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
9334MGB QL 600 x 600 x 15 Liso Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
9334MRB QL 600 x 600 x 15 Liso Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
9334MWB QL 600 x 600 x 15 Liso Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
9337MAB QL 600 x 600 x 33 Microperforado Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9418MAB QL 600 x 600 x 24 Liso Vector 24 0.10 (L) 44 30%
9418MRB QL 600 x 600 x 24 Liso Vector 24 0.10 (L) 44 30%
9418MWB QL 600 x 600 x 24 Liso Vector 24 0.10 (L) 44 30%
9442MAB QL 600 x 600 x 15 Liso Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
9442MRB QL 600 x 600 x 15 Liso Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
9680MRB QL 600 x 600 x 16 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MWB QL 600 x 600 x 16 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9681MAB QL 600 x 600 x 16 Perforado Tegular 24 0.70 (L) 20 30%
9683MAB QL 600 x 600 x 8 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MGB QL 600 x 600 x 8 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%

El Dncw sustituyó el Dnfw.Algunos certificados siguen exprimidos en Dncw pero quedan válidos. Esto no cambia nada al resultado. Gracias por contactar el servicio de techos Armstrong para más información.


Búsqueda