TECHOS ACÚSTICOS | España

Orcal Premium

Combinando la tecnología en techos de fibra mineral y metálicos, Armstrong ha creado Orcal " Premium", un techo metálico con altas prestaciones acústicas. Premium B15 es un componente acústico que se aplica en cualquier techo metálico estándar de la gama Orcal. El componente Premium B15 con un espesor de 15mm optimiza la absorción acústica y aumenta la atenuación lateral.


39 Referencias


 

Orcal Premium

Referencia Dimensiones (mm) Modelo Detalle de borde Perfilería (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Contenido reciclado (%)
2092MPOP QL 600 x 600 x 33 Perforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.95 28 30%
2093MPOP QL 600 x 600 x 33 Microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 1.00 27 30%
3709MPOP QL 900 x 300 x 33 Perforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.95 28 30%
3710MPOP QL 1200 x 300 x 33 Perforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.95 28 30%
3711MPOP QL 1500 x 300 x 33 Perforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.95 28 30%
3712MPOP QL 900 x 300 x 33 Microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 1.00 27 30%
3713MPOP QL 1200 x 300 x 33 Microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 1.00 27 30%
3714MPOP QL 1500 x 300 x 33 Microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 1.00 27 30%
3720MPOP QL 1200 x 300 x 8 Perforado #MicroLook 15/8 Metal 15 0.95 28 30%
3721MPOP QL 1200 x 600 x 8 Perforado #MicroLook 15/8 Metal 15 0.95 28 30%
3722MPOP QL 1200 x 300 x 8 Microperforado #MicroLook 15/8 Metal 15 1.00 27 30%
3723MPOP QL 1200 x 600 x 8 Microperforado #MicroLook 15/8 Metal 15 1.00 27 30%
3728MPOP QL 1200 x 300 x 8 Perforado Tegular 24 0.95 28 30%
3729MPOP QL 1200 x 600 x 8 Perforado Tegular 24 0.95 28 30%
3730MPOP QL 1200 x 300 x 8 Microperforado Tegular 24 1.00 27 30%
3731MPOP QL 1200 x 600 x 8 Microperforado Tegular 24 1.00 27 30%
4315MPOP QL 1200 x 600 x 33 Perforado Clip-In 5mm 0.95 28 30%
4316MPOP QL 1200 x 600 x 33 Microperforado Clip-In 5mm 1.00 27 30%
4331MPOP QL 600 x 300 x 33 Perforado Clip-In 5mm 0.95 28 30%
4332MPOP QL 600 x 300 x 33 Microperforado Clip-In 5mm 1.00 27 30%
4701MPOP QL 600 x 600 x 16 Perforado #MicroLook 15/16 Metal 15 0.95 28 30%
4702MPOP QL 600 x 600 x 16 Microperforado #MicroLook 15/16 Metal 15 1.00 27 30%
9308MPOP QL 600 x 600 x 33 Perforado Clip-In 5mm 0.95 28 30%
9308MPWG QL 600 x 600 x 33 Perforado Clip-In 5mm 0.80 41 30%
9312MPOP QL 1200 x 300 x 33 Perforado Clip-In 5mm 0.95 28 30%
9313MPOP QL 1500 x 300 x 33 Perforado Clip-In 5mm 0.95 28 30%
9324MPOP QL 600 x 600 x 8 Microperforado #MicroLook 15/8 Metal 15 1.00 27 30%
9335MPOP QL 600 x 600 x 15 Perforado #Lay-In 0.95 28 30%
9337MPOP QL 600 x 600 x 33 Microperforado Clip-In 5mm 1.00 27 30%
9339MPOP QL 600 x 600 x 8 Perforado #MicroLook 15/8 Metal 15 0.95 28 30%
9427MPOP QL 600 x 600 x 15 Microperforado #Lay-In 1.00 27 30%
9430MPOP QL 1200 x 300 x 33 Microperforado Clip-In 5mm 1.00 27 30%
9431MPOP QL 1500 x 300 x 33 Microperforado Clip-In 5mm 1.00 27 30%
9443MPOP QL 600 x 600 x 15 Perforado Tegular 24 0.95 28 30%
9444MPOP QL 600 x 600 x 15 Microperforado Tegular 24 1.00 27 30%
9681MPOP QL 600 x 600 x 16 Perforado Tegular 24 0.95 28 30%
9682MPOP QL 600 x 600 x 16 Microperforado Tegular 24 1.00 27 30%
9684MPOP QL 600 x 600 x 8 Perforado Tegular 24 0.95 28 30%
9685MPOP QL 600 x 600 x 8 Microperforado Tegular 24 1.00 27 30%

El Dncw sustituyó el Dnfw.Algunos certificados siguen exprimidos en Dncw pero quedan válidos. Esto no cambia nada al resultado. Gracias por contactar el servicio de techos Armstrong para más información.


Búsqueda