TECHOS ACÚSTICOS | España

Orcal Premium

Combinando la tecnología en techos de fibra mineral y metálicos, Armstrong ha creado Orcal " Premium", un techo metálico con altas prestaciones acústicas. Premium B15 es un componente acústico que se aplica en cualquier techo metálico estándar de la gama Orcal. El componente Premium B15 con un espesor de 15mm optimiza la absorción acústica y aumenta la atenuación lateral.


19 Referencias


 

Orcal Premium

Referencia Dimensiones (mm) Modelo Detalle de borde Perfilería (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Contenido reciclado (%)
2748MP QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforado Clip-In 5mm 0.60 (H) 41 30%
2748MPOP QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforado Clip-In 5mm 0.70 31 30%
2749MP QL 1500 x 300 x 33 Extra microperforado Clip-In 5mm 0.60 (H) 41 30%
2749MPOP QL 1500 x 300 x 33 Extra microperforado Clip-In 5mm 0.70 31 30%
2750MPOP QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforado Clip-In 5mm 0.70 31 30%
3709MPOP QL 900 x 300 x 33 Perforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.95 28 30%
3710MPOP QL 1200 x 300 x 33 Perforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.95 28 30%
3711MPOP QL 1500 x 300 x 33 Perforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.95 28 30%
3712MPOP QL 900 x 300 x 33 Microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 1.00 27 30%
3713MPOP QL 1200 x 300 x 33 Microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 1.00 27 30%
3714MPOP QL 1500 x 300 x 33 Microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 1.00 27 30%
3715MPOP QL 900 x 300 x 33 Extra microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.70 31 30%
3716MPOP QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.70 31 30%
3717MPOP QL 1500 x 300 x 33 Extra microperforado Clip-In abatible bisel de 3mm 0.70 31 30%
9312MP QL 1200 x 300 x 33 Perforado Clip-In 5mm 0.60 (H) 41 30%
9312MPOP QL 1200 x 300 x 33 Perforado Clip-In 5mm 0.95 28 30%
9313MPOP QL 1500 x 300 x 33 Perforado Clip-In 5mm 0.95 28 30%
9430MPOP QL 1200 x 300 x 33 Microperforado Clip-In 5mm 1.00 27 30%
9431MPOP QL 1500 x 300 x 33 Microperforado Clip-In 5mm 1.00 27 30%

El Dncw sustituyó el Dnfw.Algunos certificados siguen exprimidos en Dncw pero quedan válidos. Esto no cambia nada al resultado. Gracias por contactar el servicio de techos Armstrong para más información.


Búsqueda