TECHOS ACÚSTICOS | España

Orcal

Orcal es una gama completa de bandas y placas metálicas.Todos los productos están cubiertos por una capa de pintura de poliéster en polvo, aplicada por medio de un proceso electro-estático.Los productos son de acero galvanizado. Numerosas opciones de paneles y tipos de perforaciones están disponibles. Los modelos Orcal lisos pueden instalarse en entornos de sala limpia cuya clase de limpieza debe alcanzar ISO 5 (la antigua norma federal 209E de los EEUU - Clase 100).


59 Referencias


 

Orcal

Referencia Dimensiones (mm) Modelo Detalle de borde Perfilería (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Contenido reciclado (%)
2056M QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MGH QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MSG QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MWG QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2058M QL 600 x 300 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2059M QL 500 x 500 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061M QL 1200 x 300 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061MSG QL 1200 x 300 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061MWG QL 1200 x 300 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062M QL 1200 x 600 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MSG QL 1200 x 600 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MWG QL 1200 x 600 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2063M QL 1800 x 400 x 33 Liso Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2091M QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In abatible bisel de 3mm 0.10 (L) 44 30%
2091MWG QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In abatible bisel de 3mm 0.10 (L) 44 30%
2123MSG QL 1200 x 600 x 15 Liso Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2123MWG QL 1200 x 600 x 15 Liso Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
3718M QL 1200 x 300 x 8 Liso #MicroLook 15/8 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
3719M QL 1200 x 600 x 8 Liso #MicroLook 15/8 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
3726M QL 1200 x 300 x 8 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
3727M QL 1200 x 600 x 8 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
4314M QL 1200 x 600 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4314MSG QL 1200 x 600 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4314MWG QL 1200 x 600 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4330M QL 600 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4330MWG QL 600 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4700M QL 600 x 600 x 16 Liso #MicroLook 15/16 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
4700MSG QL 600 x 600 x 16 Liso #MicroLook 15/16 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
4700MWG QL 600 x 600 x 16 Liso #MicroLook 15/16 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
9300M QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MBF QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MSG QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MWG QL 600 x 600 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9304M QL 1200 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9304MBF QL 1200 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9304MSG QL 1200 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9304MWG QL 1200 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9305M QL 1500 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9305MBF QL 1500 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9305MSG QL 1500 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9305MWG QL 1500 x 300 x 33 Liso Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9320M QL 600 x 600 x 8 Liso #MicroLook 15/8 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
9320MBF QL 600 x 600 x 8 Liso #MicroLook 15/8 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
9320MSG QL 600 x 600 x 8 Liso #MicroLook 15/8 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
9320MWG QL 600 x 600 x 8 Liso #MicroLook 15/8 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
9334M QL 600 x 600 x 15 Liso Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
9334MBF QL 600 x 600 x 15 Liso Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
9442M QL 600 x 600 x 15 Liso Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
9442MBF QL 600 x 600 x 15 Liso Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
9442MSG QL 600 x 600 x 15 Liso Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
9442MWG QL 600 x 600 x 15 Liso Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
9680M QL 600 x 600 x 16 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MBF QL 600 x 600 x 16 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MSG QL 600 x 600 x 16 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MWG QL 600 x 600 x 16 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683M QL 600 x 600 x 8 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MBF QL 600 x 600 x 8 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MSG QL 600 x 600 x 8 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MWG QL 600 x 600 x 8 Liso Tegular 24 0.10 (L) 44 30%

El Dncw sustituyó el Dnfw.Algunos certificados siguen exprimidos en Dncw pero quedan válidos. Esto no cambia nada al resultado. Gracias por contactar el servicio de techos Armstrong para más información.


Búsqueda