TECHOS ACÚSTICOS | España

Sierra OP


8 Referencias


 

Sierra OP

Referencia Dimensiones (mm) Detalle de borde Perfilería (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Contenido reciclado (%)
3780M QL 600 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3781M QL 1200 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3782M QL 1500 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%
3783M QL 600 x 600 x 17 Tegular 24 0.90 27 15%
3784M QL 600 x 600 x 17 MicroLook 15 0.90 27 15%
3786M QL 1500 x 300 x 17 SL2 0.90 29 15%
3787M QL 1800 x 300 x 17 SL2 0.90 29 15%
3796M QL 1800 x 600 x 17 Board 24/35 0.90 27 15%

El Dncw sustituyó el Dnfw.Algunos certificados siguen exprimidos en Dncw pero quedan válidos. Esto no cambia nada al resultado. Gracias por contactar el servicio de techos Armstrong para más información.


Búsqueda